Traktor Zulassungen
Schlepper-Bundesliga im Februar
Im Februar sind insgesamt 2.493 Traktoren zugelassen worden. Das sind 10,6 Prozent mehr Neuzulassungen als im Vergleichsmonat des Vorjahres.
Fendt führt die Schlepper-Bundesliga im Februar mit 578 Einheiten und 23,2 Prozent Marktanteil an. Es folgen auf den Plätzen zwei bis sechs John Deere (452; 18,1 Prozent), Claas (186; 7,5 Prozent), Deutz-Fahr (172; 6,9 Prozent), Case IH/Steyr (168; 6,7 Prozent) und New Holland (155; 6,2 Prozent).
Zulassungen im Detail
Februar 2021 | Differenz Vormonat | 2021 | 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Stück | Anteil [%] | Stück | Anteil [%] | Stück | Anteil [%] | Stück | Anteil [%] |
John Deere | 452 | 18,1 | 104 | 4,7 | 800 | 17,0 | 5.530 | 17,6 |
Fendt | 578 | 23,2 | 111 | 5,0 | 1.045 | 22,2 | 6.818 | 21,7 |
Deutz-Fahr | 172 | 6,9 | -7 | -0,3 | 351 | 7,5 | 2.645 | 8,4 |
Case IH / Steyr | 168 | 6,7 | -34 | -1,5 | 370 | 7,9 | 2.238 | 7,1 |
Claas | 186 | 7,5 | 60 | 2,7 | 312 | 6,6 | 1.988 | 6,3 |
New Holland | 155 | 6,2 | 16 | 0,7 | 294 | 6,3 | 1.994 | 6,4 |
MF | 113 | 4,5 | 41 | 1,9 | 185 | 3,9 | 1.275 | 4,1 |
Kubota | 141 | 5,7 | 1 | 0,0 | 281 | 6,0 | 2.174 | 6,9 |
S+L+H | 42 | 1,7 | -5 | -0,2 | 89 | 1,9 | 566 | 1,8 |
Iseki | 48 | 1,9 | -18 | -0,8 | 114 | 2,4 | 643 | 2,0 |
Valtra | 80 | 3,2 | 1 | 0,0 | 159 | 3,4 | 1.009 | 3,2 |
Mercedes | 17 | 0,7 | -8 | -0,4 | 42 | 0,9 | 217 | 0,7 |
JCB | 26 | 1,0 | -8 | -0,4 | 60 | 1,3 | 305 | 1,0 |
Lindner | 16 | 0,6 | 16 | 0,7 | 16 | 0,3 | 158 | 0,5 |
Carraro | 13 | 0,5 | -2 | -0,1 | 28 | 0,6 | 317 | 1,0 |
Sonstige | 286 | 11,5 | 15 | 0,7 | 557 | 11,8 | 3.500 | 11,2 |
Gesamt | 2.493 | 100,0 | 283 | 4.703 | 100,0 | 31.377 | 100,0 |
Historische Daten
Die Schlepper-Bundesliga von profi
Jeden Monat stellt profi die Zahlen der neu zugelassenen Traktoren in Deutschland vor und vergleicht diese mit dem Vormonat. Ebenso gibt es einen Überblick über die insgesamt zugelassenen Schlepper im aktuellen und im vergangenen Jahr – alles auf einem Blick. Als Zusatz werden die Entwicklungen der Traktorzulassungen der gängigsten Marken wie Case IH, Claas oder New Holland von bis zu zehn Jahren graphisch dargestellt.
Ab dem 1. Januar 2018 dürfen in Deutschland nur Traktoren zugelassen werden, die die EU-Verordnung 167/2013 erfüllen. Die sogenannte Tractor-Mother-Regulation (TMR) soll die Traktoren sicherer machen und die Bedienung vereinfachen. Jede zugelassene Traktorbaureihe muss also die EU-Typengenehmigung erfüllen.